Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04.
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
1374 | 1333 | 1283 | 1134 | 1015 |
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravstv. nadzora (istekao nadzorni period) |
51 | 50 | 162 | 130 | 85 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1323 | 1283 | 1121 | 1004 | 929 |
Ukupan broj lica testiranih osoba je: | ||
Opis/datum | 17.04.
(u 11 sati) |
|
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 265 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 240 |
a) Pozitivni | 18 | |
b) Negativni | 222 | |
III | Čeka se na rezultate | 25 |
IV | Broj izliječenih | 2 |
V | Smrtni ishodi | 2 |
NAPOMENA: | Skreće se pozornost svim građanima Distrikta koji se nalaze u inozemstvu, da dolaskom u Distrikt podliježu obvezi izolacije u trajanju od 28 dana. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjelu za javno zdravstvo |
Na Odjelu brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 7 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 3 | |
Stariji | 4 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 5 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 2 |
Facebook Komentari