Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj osoba koje se nalaze pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04.
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj lica
pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) |
1342 | 1355 | 1364 | 1369 | 1374 |
II | Broj lica
koja su izašla iz zdravstv. nadzora (istekao nadzorni period) |
1 | 2 | 0 | 0 | 51 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 1341 | 1353 | 1364 | 1369 | 1323 |
Ukupan broj lica testiranih osoba je: | ||
Opis/datum | 13.04.
(u 11 sati) |
|
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 216 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 205 |
a) Pozitivni | 17 | |
b) Negativni | 188 | |
III | Čeka se na rezultate | 11 |
IV | Smrtni ishodi | 1 |
Na Odjelu brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 7 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 3 | |
Stariji | 4 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 5 |
Srednje teška klinička slika: | 0 | |
Teška klinička slika: | 2 |
NAPOMENA: | Skreće se pozornost svim građanima Distrikta koji se nalaze u inozemstvu da dolaskom u Distrikt podliježu obvezi izolacije u trajanju od 28 dana. |
Svi putnici koji ulaze u BiH dužni su da se jave na besplatan broj telefona | 0800 50 606 |
Pododjelu za javno zdravstvo |
Facebook Komentari